Thailand > Hua-Hin
โรงแรมในประเทศ > ไทย > หัวหิน
ROOM TYPE | ROOM ONLY (NO MEAL) 27 OCT 11 - 31 JAN 12 | ||
***ROOM ONLY*** per Room per Night in THAI BAHT Net | WEEKLY RATES | 3 WEEKS RATE | |
VILLA - 2 BEDROOM – 4 PERSONS | 7,000 | 6,000 | |
VILLA - 3 BEDROOM – 6 PERSONS | 9,500 | 8,000 | |
EXTRA PERSON (ADULT) | 1,000 | ||
CHILD 12 YRS. OR UNDER | FREE OF CHARGE | ||
LONG WEEKEND SURCHARGE | 1,000 | 1,000 |
ROOM TYPE | LOW SEASON | HIGH SEASON | PEAK SEASON |
***ROOM ONLY*** per Room per Night in THAI BAHT Net | 11-31 OCT'11 1 MAY – 31 OCT'12 | 1 NOV - 19 DEC'11 11 JAN - 30 APR'12 | 20 DEC'11– 10 JAN'12 |
VILLA - 2 BEDROOM – 4 PERSONS | 10,550 11,600 (*) | 13,120 14,200 (*) | 15,720 16,800 (*) |
VILLA - 3 BEDROOM – 6 PERSONS | 14,310 15,400 (*) | 16,920 18,000 (*) | 21,250 22,330 (*) |
EXTRA PERSON (ADULT) | 1,090 | ||
CHILD 12 YRS. OR UNDER | FREE OF CHARGE | ||
LONG WEEKEND SURCHARGE | 1,000 | 1,000 | - |
(*) Long Weekend Rates
*ราคาสุทธิ (บาท) : ต่อ 2 ท่าน, ต่อห้อง, ต่อคืน / ไม่รวมอาหารเช้า
*Above rates are inclusive of service charge, tax and room only
Room Amenities
-2 bedrooms -or- 3 bedrooms with specious master bathroom, living room
-Air-conditioning system all room
-Conceal ocean-grade
-Full kitchen and closets
-Generous solid timber decking
-Oversized teak doors and windows
-Parking lot
-Private plunge pool
2 BEDROOM : PRAN-A-LI / PRAN-A-LIN
PRAN-A-TEE / 3 BEDROOM : PRAN-A-GARD
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงแรมมีไม่มี
ตู้นิรภัย, บริการซักรีด/ซักแห้ง, จาคุซซีซาวน่า, บริการนวด, สวน, ห้องฟิตเนส, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (เสียค่าใช้จ่าย)
Products: 3 Pages: 1/1 |
|
|
|